一體式防爆超聲波液位計(jì)
	SC-CSB65系列一體式防爆超聲波液位計(jì)是由微處理器控制的數(shù)字液位儀表。在測量中脈沖超聲波由傳感器發(fā)出,聲波經(jīng)液體表面反射后被同一傳感器接收并轉(zhuǎn)換成電信號。一體式防爆超聲波液位計(jì)具有自動(dòng)功率調(diào)整,溫度補(bǔ)償,抗干擾等功能。一體式防爆超聲波液位計(jì)由于采用非接觸測量,被測介質(zhì)幾乎不受控制,可用于強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)。
	    SC-CSB65一體式防爆超聲波液位計(jì)可采用二線制、三線制或四線制技術(shù),供電回路和信號輸出回路獨(dú)立,當(dāng)采用直流24v供電時(shí),可使用一根3芯電纜線,供電負(fù)端和信號輸出負(fù)端共用一根芯線;當(dāng)采用交流220v供電時(shí),或者當(dāng)采用直流24v供電,要求供電回路與信號輸出回路完全隔離時(shí),應(yīng)使用一根4芯電纜線。直流或交流供電,具有4~20mADC,高低位開關(guān)量輸出。
	 
	一體式防爆超聲波液位計(jì)應(yīng)用:
	1、測量流量、液位、低表壓、真空和比重
	2、兩線制***大量程可達(dá)30m
	3、四線制***大量程可達(dá)40m
	4、***小分辨率1mm
	5、LCD/LED大顯示屏
	6、智能信號處理技術(shù)
	7、配有高低位雙繼電器(僅四線制)
	8、全塑料防腐外殼(防護(hù)等級lP67)
	9、專利的換能器結(jié)構(gòu)(小量程物位計(jì)法蘭安裝時(shí),對法蘭接管長度無要求)
	10、簡單的按鍵設(shè)定參數(shù)(無需等待容器排空或加滿,無需附加的遙控器)
	11、靈活的安裝方式(螺紋/法蘭、固定孔/支架)
	螺紋尺寸: G2"(一般適用于三線、四線制接線)
	           M66*3 (一般適用于兩線制接線)
	12、交流或直流供電形式可選(僅四線制)
SC-CSB65系列一體式防爆超聲波液位計(jì)的技術(shù)參數(shù)
| 
 					型    號  | 
 					SC-CSB  | 
| 
 					量    程  | 
 					液體:0~15m/20m/30m/40m  固體:0~6m/10m /15m /25m  | 
| 
 					盲    區(qū)  | 
 					0~15m:0.6m;0~20m:0.8m;0~30m:1.2m;0~40m:1.5m  | 
| 
 					精度(空氣中)  | 
 					量程的0.2%  | 
| 
 					電流輸出  | 
 					4~20mA  | 
| 
 					輸出分辨率  | 
 					實(shí)際量程的0.03%  | 
| 
 					輸出負(fù)載  | 
 					0~500Ω  | 
| 
 					開關(guān)量輸出  | 
 					高位、低位繼電器常開  | 
| 
 					繼電器規(guī)格  | 
 					AC250V 5A/DC30V  | 
| 
 					顯示分辨率  | 
 					lcm  | 
| 
 					顯示方式  | 
 					4位LCD液晶(字高15cm) 或6位LED數(shù)碼管  | 
| 
 					輸入電源  | 
 					DC24V(±10%)80mA或AC220V  50mA  | 
| 
 					溫度補(bǔ)償  | 
 					全范圍自動(dòng)  | 
| 
 					介質(zhì)溫度  | 
 					-45℃~+85℃  | 
| 
 					壓力范圍  | 
 					±0.1MPa  | 
| 
 					聲波束角  | 
 					5°(3db)  | 
| 
 					檢測周期  | 
 					1秒  | 
| 
 					參數(shù)設(shè)置  | 
 					3位有感按鍵  | 
| 
 					電纜裝置  | 
 					PGl3.5密封套  | 
| 
 					外殼材質(zhì)  | 
 					ABS  | 
| 
 					傳感器材質(zhì)  | 
 					PVC  | 
| 
 					防護(hù)等級  | 
 					IP67  | 
| 
 					安裝方式  | 
 					螺紋(法蘭)或固定孔(支架)  | 
| 
 					安裝要求  | 
 					探頭發(fā)射面應(yīng)伸出容器安裝口  | 
SC-CSB65系列一體式防爆超聲波液位計(jì)的選型
| 
 					SC-CSB—65  | 
 					防爆超聲波液位計(jì)  | 
|||
| 
 					 					 型    式 					  | 
 					A  | 
 					一體式兩線制  | 
||
| 
 					B  | 
 					一體式三線制  | 
|||
| 
 					C  | 
 					一體式四線制  | 
|||
| 
 					D  | 
 					分體式四線制精簡型  | 
|||
| 
 					E  | 
 					分體式四線制標(biāo)準(zhǔn)型  | 
|||
| 
 					 					 					 量  程 					 					  | 
 					4  | 
 					L=4m  | 
||
| 
 					6  | 
 					L=6m  | 
|||
| 
 					8  | 
 					L=8m  | 
|||
| 
 					10  | 
 					L=10m  | 
|||
| 
 					12  | 
 					L=12m  | 
|||
| 
 					15  | 
 					L=15m  | 
|||
| 
 					20  | 
 					L=20m  | 
|||
| 
 					30  | 
 					L=30m  | 
|||
| 
 					40  | 
 					L=40m  | 
|||
| 
 					客戶指定  | 
 					L=…..m  | 
|||
| 
 					   | 
 					D  | 
 					DC24V LCD液晶顯示  | 
||
| 
 					E  | 
 					DC24V LED數(shù)碼管顯示  | 
|||
| 
 					A  | 
 					AC220V LCD液晶顯示  | 
|||
| 
 					探頭加長  | 
 					**mm  | 
|||
