液體渦輪流量計示值誤差的不確定度評定
摘 要:為了提高液體渦輪流量計示值誤差的準確性和合理性, 本文根據(jù) JJF1059 -1999《測量不確定度評定與表示》和 JJG1037 -2008《渦輪流量計》檢定規(guī)程, 對多種規(guī)格的液體渦輪流量計的示值誤差進行了不確定度評定。

1、概述:
 
1.1、測量依據(jù):
 JJG1037 -2008《渦輪流量計》檢定規(guī)程 。
 
1.2、環(huán)境條件:
 大氣溫度為(23.5 ±1)℃;大氣相對濕度為(38 ± 1)%RH ;大氣壓為(93.2 ±0.5)kPa , 檢定用介質(zhì)溫度 (18.5 ±0.2)℃;電源電壓應(yīng)為(220 ±22)V ,電源頻率應(yīng)為(50 ±2.5)Hz ;外界磁場、機械振動小到對流量計的影響可以忽略不計。
1.3、測量標準:
 標準表法水流量標準裝置,測量范圍:(0 ~ 900)m3/h 、DN(15~ 250)mm ,準確度等級:0.2 級,檢定介質(zhì):循環(huán)水。
 1.4、被測對象:
 依據(jù) JJG1037 -2008《渦輪流量計》檢定規(guī)程 ,上述標準表法水流量標準裝置能夠開展的液體渦輪流量計準確度等級為 1.0 級。因此 , 根據(jù)口徑和流量范圍的不同分別選取以下10 類渦輪流量計作為被測對象 ,見表 1 。
表1
 
| 序號 | 口徑 | 流量范圍 | |
| 1 | DN25mm | (0.5 | ~ 5.0)m3/h | 
| 2 | DN32mm | (1.0~ 10.0)m3/h | |
| 3 | DN50mm | (5.0~ 50.0)m3/h | |
| 4 | DN65mm | (5.0~ 80.0)m3/h | |
| 5 | DN80mm | (8.0~ 100.0)m3/ h | |
| 6 | DN100mm | (10.0~ 200.0)m3/ h | |
| 7 | DN125mm | (15.0~ 300.0)m3/ h | |
| 8 | DN150mm | (50.0~ 500.0)m3/ h | |
| 9 | DN200mm | (100.0 | ~ 600.0)m3/ h | 
| 10 | DN250mm | (150.0 | ~ 900.0)m3/ h | 
 
1.5、測量過程在規(guī)定的環(huán)境條件下 , 按 JJG1037 -2008《渦輪流量計》檢定規(guī)程,將渦輪流量計安裝在標準表法水流量標準裝置上,保證流量計與前后直管段同軸安裝。以循環(huán)水為檢定介質(zhì), 調(diào)節(jié)流量點至***大流量的 70 %流量點, 運行 5min ,等待介質(zhì)溫度、壓力和流量穩(wěn)定后進行正式檢定。
 依據(jù)檢定規(guī)程 ,1.0 級的渦輪流量計檢定流量點分別為 :qmin 、qt 、0.40qmax 和 qmax 。對于量程比 ≤20 :1的流量計 ,其分界流量 qt =0.2qmax 。每個檢定流量點檢定 3 次 ,取其平均值作為該流量點的示值誤差。
 把流量調(diào)到規(guī)定的流量值, 穩(wěn)定后,啟動裝置的記錄功能和被檢流量計的輸出功能, 記錄兩者的初始示值 ,按裝置操作要求運行一段時間后 ,同時停止標準裝置的記錄功能和被檢流量計的輸出功能。記錄兩者的***終示值。分別計算標準裝置和被檢流量計的累積流量值 ,***終計算出渦輪流量計的示值誤差。
 
1.6、評定結(jié)果的使用:
 符合上述條件的測量結(jié)果 ,可直接使用本不確定度的評定結(jié)果。
 
2、建立數(shù)學模型:
 
2.1、數(shù)學模型:
 
E =EL +Es (1)式中:E —被測渦輪流量計的示值誤差, %;EL —標準裝置測量被測流量計所得到的示值誤差 , %;Es —標準裝置對測量結(jié)果的影響 , %。
| 2.2 | 靈敏系數(shù) | ||||||
| 對上式中各參量求偏導得到靈敏系數(shù)如下 : | |||||||
| c1 = | E | =1 ;c2 = | E | =1 | (2) | ||
| EL | E s | ||||||
| 2.3 | 傳播率公式 | ||||||
| 根據(jù)上述數(shù)學模型 ,建立傳播率公式為: | |||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (3) | ||
| uc(E)=c1 u(EL)+c2u(Es) | |||||||
 
3、各輸入量的標準不確定度評定:
 
3.1、輸入量 EL 的標準不確定度 u(EL)的評定輸入量 EL 的標準不確定度來源主要是被測流量計測量的重復性, 可以通過連續(xù)測量得到測量列 EL1 、EL2 ……ELn 的方法計算得出 ,采用A 類方法進行評定。

取一臺口徑 DN25mm 、流量范圍(0.5 ~ 5.0)m3/h 的屬于第 1 類的液體渦輪流量計 , 流量點選擇為 qmax , 即 5m3/h 。用標準裝置測量流量計, 連續(xù)測量 8 次 , 得到一組示值誤差的測量列 ,見表 2 :
 
| 表2 | 示值誤差列表 | ||||||||
| 序號 n 1 | 23 | 4567 | 8 | ||||||
| EL(%) 0.53 | 0.55 0.42 | 0.36 0.57 0.29 0.42 | 0.37 | ||||||
| 單次測量的實驗標準差: | |||||||||
| n | 2 | ||||||||
| ∑(EL -EL) | |||||||||
| si = j | =1 | =0.101 %,(n =8) | (4) | ||||||
| n -1 | |||||||||
| 實際測量情況, 在重復性條件下連續(xù)測量 3 次, 以 3 | |||||||||
| 次測量算術(shù)平均值為測量結(jié)果 ,則可得到: | |||||||||
| u(EL)=si/ 3 =(0.101 %)/ 3 =0.058 % | (5) | ||||||||
| 3.2 輸入量 Es 標準不確定度 u(Es)的評定 | |||||||||
 
輸入量 Es 標準不確定度 u(Es )主要來源于標準裝置的***大允許誤差, 采用 B 類方法評定。標準表法水流量標準裝置的***大允許誤差為 0.2 級,視為均勻分布, k = 3 , 則其標準不確定度為 :u(Es)=0.2 %/ 3 =0.115 %。
4、標準不確定度匯總表:
 
根據(jù)以上標準不確定度分量匯總見表 3 :
 
| 表3 標準不確定度分量表 | ||||
| 標準不確定 | 不確定度來源 | 標準不確 | ci | ci ·ui | 
| 度分量 ui | 定度值 | |||
| u(EL) | 被測流量計的重復性 0.058 % 1 | 0.058 % | ||
| u(Es) | 標準裝置的***大允許誤差 0.115 % | 1 | 0.115 % | |
 
5、合成標準不確定度的計算:
 
根據(jù)公式(3),計算合成標準不確定度為:
uc(E)= c21 u(EL)2+c22 u(Es)2= 0.058 %2 +0.115 %2 =0.129 %
 
6、擴展不確定度的評定:
 取包含因子 k =2 , 則擴展不確定度為:Urel =k ×uc(E)=0.26 %7 其他各檢定流量點測量不確定度的評定
 
表 4
 
| 測量流量點 | 不確定度分量(%) | u c(E) | U | |
| (m3/h) | u(EL) | u(Es) | (%) | (%)(k =2) | 
| 0.5 | 0.105 | 0.115 | 0.156 | 0.31 | 
| 1.0 | 0.095 | 0.115 | 0.149 | 0.30 | 
| 2.0 | 0.082 | 0.115 | 0.141 | 0.28 | 
| 5.0 | 0.058 | 0.115 | 0.129 | 0.26 | 
 
依據(jù)檢定規(guī)程, 本臺渦輪流量計檢定流量點分別為qmin 、qt 、0.40qmax 和 qmax , 即 0.5 m3/h 、1.0 m3/h 、2.0 m3/h 、5.0 m3/h 。其不確定度見表 4 。
 
8、其他規(guī)格渦輪流量計示值誤差不確定度評估:
 
8.1 第 2 類渦輪流量計示值誤差不確定度評估
 選取一臺口徑 DN32mm 、流量范圍(1.0 ~ 10.0)m3/h的渦輪流量計,其示值誤差不確定度見表 5 :
 
| 表 5 | u c(E) | |||
| 測量流量點 | 不確定度分量 | U | ||
| (%) | ||||
| (m3/ h) | u(EL) | u(E s) | (%) | (%)(k =2) | 
| 1.0 | 0.096 | 0.115 | 0.150 | 0.30 | 
| 2.0 | 0.089 | 0.115 | 0.145 | 0.29 | 
| 4.0 | 0.075 | 0.115 | 0.137 | 0.27 | 
| 10.0 | 0.055 | 0.115 | 0.127 | 0.25 | 
 
8.2 第 3 類渦輪流量計示值誤差不確定度評估選取一臺口徑 DN50mm 、流量范圍(5.0 ~ 50.0)m3/h的渦輪流量計,其示值誤差不確定度見表 6 :
 
 
| 表 6 | ||||
| 測量流量點 | 不確定度分量(%) | u c(E) | U | |
| (m3/ h) | u(EL) | u(E s) | (%) | (%)(k =2) | 
| 5.0 | 0.112 | 0.115 | 0.161 | 0.32 | 
| 10.0 | 0.105 | 0.115 | 0.156 | 0.31 | 
| 20.0 | 0.095 | 0.115 | 0.149 | 0.30 | 
| 50.0 | 0.066 | 0.115 | 0.133 | 0.27 | 
 
8.3 第 4 類渦輪流量計示值誤差不確定度評估選取一臺口徑 DN65mm 、流量范圍(5.0 ~ 80.0)m3/h的渦輪流量計,其示值誤差不確定度見表 7 :
 
| 表 7 | ||||
| 測量流量點 | 不確定度分量(%) | u c(E) | U | |
| (m3/ h) | u(EL) | u(E s) | (%) | (%)(k =2) | 
| 5.0 | 0.135 | 0.115 | 0.177 | 0.35 | 
| 16.0 | 0.112 | 0.115 | 0.161 | 0.32 | 
| 32.0 | 0.082 | 0.115 | 0.141 | 0.28 | 
| 80.0 | 0.074 | 0.115 | 0.137 | 0.27 | 
 
8.4 第 5 類渦輪流量計示值誤差不確定度評估選取一臺口徑 DN80mm 、流量范圍(8.0 ~ 100.0)m3/h的渦輪流量計,其示值誤差不確定度見表 8 :
 
 
| 表 8 | ||||
| 測量流量點 | 不確定度分量(%) | u c(E) | U | |
| (m3/ h) | u(EL) | u(E s) | (%) | (%)(k =2) | 
| 8.0 | 0.127 | 0.115 | 0.171 | 0.34 | 
| 20.0 | 0.113 | 0.115 | 0.161 | 0.32 | 
| 40.0 | 0.096 | 0.115 | 0.150 | 0.30 | 
| 100.0 | 0.061 | 0.115 | 0.130 | 0.26 | 
 
8.5 第 6 類渦輪流量計示值誤差不確定度評估選取一臺口徑 DN100mm 、流量范圍(10.0 ~ 200.0)m3/h 的渦輪流量計,其示值誤差不確定度見表 9 :
 
| 表9 | ||||
| 測量流量點 | 不確定度分量(%) | u c(E) | U | |
| (m3/h) | u(EL) | u(Es) | (%) | (%)(k =2) | 
| 10.0 | 0.121 | 0.115 | 0.167 | 0.33 | 
| 40.0 | 0.095 | 0.115 | 0.149 | 0.30 | 
| 80.0 | 0.088 | 0.115 | 0.145 | 0.29 | 
| 200.0 | 0.054 | 0.115 | 0.127 | 0.25 | 
 
8.6、第 7 類渦輪流量計示值誤差不確定度評估
 選取一臺口徑 DN125mm 、流量范圍(15.0 ~ 300.0)m3/h 的渦輪流量計,其示值誤差不確定度見表 10 :
 
| 表10 | ||||
| 測量流量點 | 不確定度分量(%) | u c(E) | U | |
| (m3/h) | u(EL) | u(Es) | (%) | (%)(k =2) | 
| 15.0 | 0.145 | 0.115 | 0.185 | 0.37 | 
| 60.0 | 0.113 | 0.115 | 0.161 | 0.32 | 
| 120.0 | 0.102 | 0.115 | 0.154 | 0.31 | 
| 300.0 | 0.086 | 0.115 | 0.144 | 0.29 | 
 
8.7、第 8 類渦輪流量計示值誤差不確定度評估
 選取一臺口徑 DN150mm 、流量范圍(50.0 ~ 500.0)m3/h 的渦輪流量計,其示值誤差不確定度見表 11 :
 
| 表11 | ||||
| 測量流量點 | 不確定度分量(%) | u c(E) | U | |
| (m3/h) | u(EL) | u(Es) | (%) | (%)(k =2) | 
| 50.0 | 0.158 | 0.115 | 0.195 | 0.39 | 
| 100.0 | 0.128 | 0.115 | 0.172 | 0.34 | 
| 200.0 | 0.114 | 0.115 | 0.162 | 0.32 | 
| 500.0 | 0.077 | 0.115 | 0.138 | 0.28 | 
 
8.8、第 9 類渦輪流量計示值誤差不確定度評估
 選取一臺口徑 DN200mm 、流量范圍(100.0 ~ 600.0)m3/h 的渦輪流量計,其示值誤差不確定度見表 12 :
 
| 表12 | ||||
| 測量流量點 | 不確定度分量(%) | u c(E) | U | |
| (m3/h) | u(EL) | u(Es) | (%) | (%)(k =2) | 
| 100.0 | 0.125 | 0.115 | 0.170 | 0.34 | 
| 120.0 | 0.118 | 0.115 | 0.165 | 0.33 | 
| 240.0 | 0.123 | 0.115 | 0.168 | 0.34 | 
| 600.0 | 0.068 | 0.115 | 0.134 | 0.27 | 
 
8.9、第 10 類渦輪流量計示值誤差不確定度評估
 選取一臺口徑 DN250mm 、流量范圍(150.0 ~ 900.0)m3/h 的渦輪流量計,其示值誤差不確定度見表 13 :
 
| 表13 | ||||
| 測量流量點 | 不確定度分量(%) | u c(E) | U | |
| (m3/h) | u(EL) | u(Es) | (%) | (%)(k =2) | 
| 150.0 | 0.132 | 0.115 | 0.175 | 0.35 | 
| 180.0 | 0.097 | 0.115 | 0.150 | 0.30 | 
| 360.0 | 0.061 | 0.115 | 0.130 | 0.26 | 
| 900.0 | 0.038 | 0.115 | 0.121 | 0.24 | 
 
9、測量不確定度的報告與表示:
對于以上液體渦輪流量計 ,其測量不確定度表示見表 14 :
 
| 表 14 | ||||||
| 口徑 | 量程范圍 | 準確度等級 | 擴展不確定度 U(%)(k =2) | |||
| 0.5m3/h | 0.31 | |||||
| DN25mm | (0.5 ~ 5.0)m3/h | 1.0 | 級 | 1.0m3/h | 0.30 | |
| 2.0m3/h | 0.28 | |||||
| 5.0m3/h | 0.26 | |||||
| 1.0m3/h | 0.30 | |||||
| DN32mm (1.0 ~ 10.0)m3/ h | 1.0 | 級 | 2.0m3/h | 0.29 | ||
| 4.0m3/h | 0.27 | |||||
| 10.0m3/ h | 0.25 | |||||
| 5.0m3/h | 0.32 | |||||
| DN50mm (5.0 ~ 50.0)m3/ h | 1.0 | 級 | 10.0m3/ h | 0.31 | ||
| 20.0m3/ h | 0.3 | |||||
| 50.0m3/ h | 0.27 | |||||
| 5.0m3/h | 0.35 | |||||
| DN65mm (5.0 ~ 80.0)m3/ h | 1.0 | 級 | 16.0m3/ h | 0.32 | ||
| 32.0m3/ h | 0.28 | |||||
| 80.0m3/ h | 0.27 | |||||
| 8.0m3/h | 0.34 | |||||
| DN80mm (8.0 ~ 100.0)m3/ h | 1.0 | 級 | 20.0m3/ h | 0.32 | ||
| 40.0m3/ h | 0.3 | |||||
| 100.0m3/ h | 0.26 | |||||
| 10.0m3/ h | 0.33 | |||||
| DN100mm(10.0 ~ 200.0)m3/ h | 1.0 | 級 | 40.0m3/ h | 0.30 | ||
| 80.0m3/ h | 0.29 | |||||
| 200.0m3/ h | 0.25 | |||||
| 15.0m3/ h | 0.37 | |||||
| DN125mm(15.0 ~ 300.0)m3/ h | 1.0 | 級 | 60.0m3/ h | 0.32 | ||
| 120.0m3/ h | 0.31 | |||||
| 300.0m3/ h | 0.29 | |||||
| 50.0m3/ h | 0.39 | |||||
| DN150mm(50.0 ~ 500.0)m3/ h | 1.0 | 級 | 100.0m3/ h | 0.34 | ||
| 200.0m3/ h | 0.32 | |||||
| 500.0m3/ h | 0.28 | |||||
| 100.0m3/ h | 0.34 | |||||
| DN200mm(100.0 ~ 600.0)m3/h | 1.0 | 級 | 120.0m3/ h | 0.33 | ||
| 240.0m3/ h | 0.34 | |||||
| 600.0m3/ h | 0.27 | |||||
| 150.0m3/ h | 0.35 | |||||
| DN250mm(150.0 ~ 900.0)m3/h | 1.0 | 級 | 180.0m3/ h | 0.30 | ||
| 360.0m3/ h | 0.26 | |||||
| 900.0m3/ h | 0.24 | |||||
 
 
參考文獻:
[ 1] JJF1059-1999《測量不確定度評定與表示》[ S] .
[ 2] JJG1037-2008《渦輪流量計》檢定規(guī)程[ S] .
[ 3] 倪育才.實用測量不確定度評定[ M] 北京:中國計量出版社, 2004.
