衛(wèi)生型電磁流量計(jì)
	衛(wèi)生型電磁流量計(jì)工作原理:衛(wèi)生型電磁流量計(jì)是一種根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律來(lái)測(cè)量管內(nèi)導(dǎo)電介質(zhì)體積流量的感應(yīng)式儀表,采用單片機(jī)嵌入式技術(shù),實(shí)現(xiàn)數(shù)字勵(lì)磁,同時(shí)在電磁流量計(jì)上采用CAN現(xiàn)場(chǎng)總線,屬國(guó)內(nèi)首創(chuàng),技術(shù)達(dá)到國(guó)內(nèi)水平。除可測(cè)量一般導(dǎo)電液體的流量外,還可測(cè)量液固兩相流,高粘度液流及鹽類、強(qiáng)酸、強(qiáng)堿液體的體積流量。廣泛地應(yīng)用于化工、環(huán)保、冶金、醫(yī)藥、造紙、給排水等行業(yè)。
	產(chǎn)品價(jià)格:
| 價(jià)格 | ¥ 400.00~8900.00 | 
| 起批量 | ≥1 臺(tái) | 
產(chǎn)品規(guī)格:
| 加工定制 | 是 | 品牌 | 其他 | 型號(hào) | YSLDE-010-316-F | 
| 類型 | 電磁流量計(jì) | 測(cè)量范圍 | 0-10000(m3/h) | 精度等級(jí) | 0.5 | 
| 公稱通徑 | 10-5000(mm) | 適用介質(zhì) | 液體 | 工作壓力 | 16(MPa) | 
| 工作溫度 | 160(℃) | 是否跨境貨源 | 否 | 
	
	 產(chǎn)品特點(diǎn):
	 管道內(nèi)無(wú)可動(dòng)部件,無(wú)阻流部件,測(cè)量中幾乎沒(méi)有附加壓力損失。
	 測(cè)量結(jié)果與流速分布,流體壓力,溫度、密度、粘度等物理參數(shù)無(wú)關(guān)。
	 在現(xiàn)場(chǎng)可根據(jù)用戶實(shí)際需要在線修改量程。
	 高清晰度背光LCD顯示,全中文菜單操作,使用方便,操作簡(jiǎn)單,易學(xué)易懂。
	 采用SMD器件和表面貼裝(SMT)技術(shù),電路可靠性高。
	 采用16位嵌入式微處理器,運(yùn)算速度快精度高,可編程頻率低頻矩形波勵(lì)磁,提高了流量測(cè)量的穩(wěn)定性。
	 全數(shù)字量處理,抗干擾能力強(qiáng),測(cè)量可靠,精度高,流量測(cè)量范圍可達(dá)150:1
	 超低EM1開(kāi)關(guān)電源,適用電源電壓變化范圍大,抗EMC性能好。
	 具有RS485 、RS232 、Hart和Modbus等數(shù)字通訊信號(hào)輸出。
	 具有自檢與自論斷功能,提供傳感器無(wú)端非線性修正功能。
	 斷電保護(hù),流量計(jì)的運(yùn)算結(jié)果和用戶設(shè)定的參數(shù)在斷電后不會(huì)消失,EEPROM可保護(hù)設(shè)定參數(shù)和累積值
	 轉(zhuǎn)換器和傳感器具有多種防護(hù)登記及安裝方式,有適用于潛水安裝的IP68等級(jí)。
	 技術(shù)參數(shù):
	 ◆公稱通徑:DN6-DN2200
	 ◆測(cè)量介質(zhì):各種液體和液固兩相流體。
	 ◆流速范圍:0.2~8m/s
	 ◆工作壓力:1.6-4.0MPa
	 ◆環(huán)境溫度:-40℃~+50℃
	 ◆介質(zhì)溫度:聚四氟乙烯襯里≤180℃      
	 ◆橡膠材質(zhì)襯里≤65℃
	 ◆儀表精度:管道式0.5級(jí)、1.0級(jí);
	 ◆防爆標(biāo)志:ExmibdⅡBT4
	 ◆防爆證號(hào):GYB01349
	 ◆外磁干擾:≤400A/m
	 ◆外殼防護(hù):一體化型: IP65;
	 ◆分 離 型:  傳感器IP68(水下5米,僅限于橡膠襯里)
	 ◆轉(zhuǎn)換器IP65
	 ◆輸出信號(hào):4~20mA.DC,負(fù)載電阻0~750Ω
	 ◆通訊輸出:RS485 、RS232 、Hart和Modbus等數(shù)字通訊信號(hào)輸出
	 ◆電氣連接:M20×1.5內(nèi)螺紋,φ10電纜孔
	 ◆電源電壓:90~220V.AC、24±10%V.DC
	 ◆***大功耗:≤10VA
	 產(chǎn)品外形相關(guān)尺寸圖:
	   
	   
	 外形尺寸表:
| 
 
					DN 
 | 
 
					額定壓力 
 | 
 
					儀表外形尺寸          單位:mm                 四氟襯里/橡膠襯里 
 | 
|||||||||
| 
 
					Mpa 
 | 
 
					A 
 | 
 
					B 
 | 
 
					C 
 | 
 
					D 
 | 
 
					E 
 | 
 
					¢D 
 | 
 
					¢K 
 | 
 
					nx¢d 
 | 
|||
| 
 
					15 
 | 
 
					4.0 
 | 
 
					150 
 | 
 
					95 
 | 
 
					50 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
					4*14 
 | 
||
| 
 
					20 
 | 
 
					95 
 | 
 
					65 
 | 
 
					4*14 
 | 
||||||||
| 
 
					25 
 | 
 
					100 
 | 
 
					55 
 | 
 
					115 
 | 
 
					75 
 | 
 
					4*14 
 | 
||||||
| 
 
					32 
 | 
 
					105 
 | 
 
					60 
 | 
 
					140 
 | 
 
					85 
 | 
 
					4*18 
 | 
||||||
| 
 
					40 
 | 
 
					197/202 
 | 
 
					110 
 | 
 
					65 
 | 
 
					150 
 | 
 
					110 
 | 
 
					4*18 
 | 
|||||
| 
 
					50 
 | 
 
					121 
 | 
 
					76 
 | 
 
					165 
 | 
 
					125 
 | 
 
					4*18 
 | 
||||||
| 
 
					65 
 | 
 
					130 
 | 
 
					85 
 | 
 
					185 
 | 
 
					145 
 | 
 
					8*18 
 | 
||||||
| 
 
					80 
 | 
 
					135 
 | 
 
					90 
 | 
 
					200 
 | 
 
					160 
 | 
 
					8*18 
 | 
||||||
| 
 
					100 
 | 
 
					1.6 
 | 
 
					297/302 
 | 
 
					145 
 | 
 
					100 
 | 
 
					220 
 | 
 
					180 
 | 
 
					8*18 
 | 
||||
| 
 
					125 
 | 
 
					247/252 
 | 
 
					161 
 | 
 
					116 
 | 
 
					245 
 | 
 
					210 
 | 
 
					8*18 
 | 
|||||
| 
 
					150 
 | 
 
					297/302 
 | 
 
					171 
 | 
 
					126 
 | 
 
					280 
 | 
 
					240 
 | 
 
					8*22 
 | 
|||||
| 
 
					200 
 | 
 
					348/352 
 | 
 
					199 
 | 
 
					154 
 | 
 
					335 
 | 
 
					295 
 | 
 
					12*22 
 | 
|||||
| 
 
					250 
 | 
 
					398/402 
 | 
 
					224 
 | 
 
					179 
 | 
 
					405 
 | 
 
					355 
 | 
 
					12*22 
 | 
|||||
| 
 
					300 
 | 
 
					1.0 
 | 
 
					498/502 
 | 
 
					249 
 | 
 
					204 
 | 
 
					440 
 | 
 
					400 
 | 
 
					12*22 
 | 
||||
| 
 
					350 
 | 
 
					274 
 | 
 
					229 
 | 
 
					500 
 | 
 
					460 
 | 
 
					16*22 
 | 
||||||
| 
 
					400 
 | 
 
					598/602 
 | 
 
					305 
 | 
 
					260 
 | 
 
					565 
 | 
 
					515 
 | 
 
					16*26 
 | 
|||||
| 
 
					450 
 | 
 
					330 
 | 
 
					285 
 | 
 
					615 
 | 
 
					565 
 | 
 
					20*26 
 | 
||||||
| 
 
					500 
 | 
 
					600 
 | 
 
					360 
 | 
 
					403 
 | 
 
					300 
 | 
 
					240 
 | 
 
					670 
 | 
 
					620 
 | 
 
					20*26 
 | 
|||
| 
 
					600 
 | 
 
					600 
 | 
 
					410 
 | 
 
					453 
 | 
 
					270 
 | 
 
					780 
 | 
 
					725 
 | 
 
					20*30 
 | 
||||
| 
 
					700 
 | 
 
					700 
 | 
 
					467 
 | 
 
					560 
 | 
 
					400 
 | 
 
					350 
 | 
 
					895 
 | 
 
					840 
 | 
 
					24*30 
 | 
|||
| 
 
					800 
 | 
 
					800 
 | 
 
					517 
 | 
 
					610 
 | 
 
					400 
 | 
 
					1010 
 | 
 
					950 
 | 
 
					24*33 
 | 
||||
| 
 
					900 
 | 
 
					900 
 | 
 
					567 
 | 
 
					660 
 | 
 
					470 
 | 
 
					1110 
 | 
 
					1050 
 | 
 
					28*33 
 | 
||||
| 
 
					1000 
 | 
 
					1000 
 | 
 
					617 
 | 
 
					712 
 | 
 
					570 
 | 
 
					1225 
 | 
 
					1160 
 | 
 
					28*36 
 | 
||||
| 
 
					1200 
 | 
 
					0.6 
 | 
 
					1200 
 | 
 
					719 
 | 
 
					814 
 | 
 
					600 
 | 
 
					710 
 | 
 
					1400 
 | 
 
					1340 
 | 
 
					32*33 
 | 
||
| 
 
					1400 
 | 
 
					1400 
 | 
 
					819 
 | 
 
					914 
 | 
 
					900 
 | 
 
					1625 
 | 
 
					1560 
 | 
 
					36*36 
 | 
||||
| 
 
					1600 
 | 
 
					1600 
 | 
 
					919 
 | 
 
					1036 
 | 
 
					800 
 | 
 
					1040 
 | 
 
					1825 
 | 
 
					1760 
 | 
 
					40*36 
 | 
|||
| 
 
					1800 
 | 
 
					1800 
 | 
 
					1021 
 | 
 
					1138 
 | 
 
					1180 
 | 
 
					2045 
 | 
 
					1970 
 | 
 
					44*39 
 | 
||||
| 
 
					2000 
 | 
 | 
 
					2000 
 | 
 
					1121 
 | 
 
					1238 
 | 
 | 
 
					1350 
 | 
 
					2265 
 | 
 
					2180 
 | 
 
					48*42 
 | 
||

| 
 
						公稱通徑(mm) 
 | 
 
						可測(cè)量流量范圍(m3/h) 
 | 
 
						有效測(cè)量流量范圍(m3/h) 
 | 
 
						公稱通徑(mm) 
 | 
 
						可測(cè)量流量范圍(m3/h) 
 | 
 
						有效測(cè)量流量范圍(m3/h) 
 | 
| 
 
						10 
 | 
 
						0.0142~3.3912 
 | 
 
						0.0848~2.826 
 | 
 
						300 
 | 
 
						12.717~3052 
 | 
 
						76.302~2543 
 | 
| 
 
						15 
 | 
 
						0.0318~7.6302 
 | 
 
						0.1908~6.3585 
 | 
 
						350 
 | 
 
						17.31~4154 
 | 
 
						103.86~3461 
 | 
| 
 
						20 
 | 
 
						0.0566~13.5648 
 | 
 
						0.3392~11.304 
 | 
 
						400 
 | 
 
						22.61~5425 
 | 
 
						135.65~4521 
 | 
| 
 
						25 
 | 
 
						0.0883~21.195 
 | 
 
						0.5298~17.6625 
 | 
 
						450 
 | 
 
						28.62~6867 
 | 
 
						171.68~5722 
 | 
| 
 
						32 
 | 
 
						0.1447~34.7258 
 | 
 
						0.8682~29.9382 
 | 
 
						500 
 | 
 
						35.33~8478 
 | 
 
						211.95~7065 
 | 
| 
 
						40 
 | 
 
						0.2261~54.2592 
 | 
 
						1.3565~45.216 
 | 
 
						600 
 | 
 
						50.87~12208 
 | 
 
						305.2~10173 
 | 
| 
 
						50 
 | 
 
						0.3533~84.78 
 | 
 
						2.1195~70.65 
 | 
 
						700 
 | 
 
						69.24~16616 
 | 
 
						415.4~13847 
 | 
| 
 
						65 
 | 
 
						0.5970~143.28 
 | 
 
						3.5819~119.39 
 | 
 
						800 
 | 
 
						90.44~21703 
 | 
 
						542.6~18086 
 | 
| 
 
						80 
 | 
 
						0.9044~217.03 
 | 
 
						5.4259~180.86 
 | 
 
						900 
 | 
 
						114.46~27468 
 | 
 
						686.7~22890 
 | 
| 
 
						100 
 | 
 
						1.413 ~339.12 
 | 
 
						8.478~282.6 
 | 
 
						1000 
 | 
 
						141.3~33912 
 | 
 
						847.8~28260 
 | 
| 
 
						125 
 | 
 
						2.2079~529.87 
 | 
 
						13.2468~441.56 
 | 
 
						1200 
 | 
 
						203.5~48833 
 | 
 
						1221~40694 
 | 
| 
 
						150 
 | 
 
						3.1793~763 
 | 
 
						19.0755~635.85 
 | 
 
						1400 
 | 
 
						277~66467 
 | 
 
						1662~55389 
 | 
| 
 
						200 
 | 
 
						5.652~1356 
 | 
 
						33.912~1130.4 
 | 
 
						1600 
 | 
 
						361.8~86814 
 | 
 
						2171~72345 
 | 
| 
 
						250 
 | 
 
						8.8313~2119 
 | 
 
						52.9875~1766 
 | 
 
						1800 
 | 
 
						457.9~109874 
 | 
 
						2747~91562 
 | 
| 
 1.選型代碼: 							 							HQLDE — □ □ -□ □ □ □ □ □ -□ 							組合        S                              一體型 							電極材料     M                         不銹鋼 							輸出方式          0                      無(wú)輸出  | 

	襯里材料的選擇:
	  應(yīng)根據(jù)被測(cè)介質(zhì)的腐蝕性、磨損性及溫度來(lái)選擇。硬/軟橡膠可耐一般的弱酸、堿的腐蝕,耐溫65℃,軟橡膠油耐磨性,聚四氟乙烯幾乎能耐出磷酸以外的強(qiáng)酸、堿腐蝕,介質(zhì)溫度可達(dá)130℃,但不可磨損。聚氨酯橡膠有較好的耐磨損,但不耐酸、堿腐蝕,耐溫度性較差,介質(zhì)溫度小于65℃.參考表如下:
| 
 
					襯里材料 
 | 
 
					主要功能 
 | 
 
					適應(yīng)范圍 
 | 
| 
 
					硬橡膠 
 | 
 
					1、開(kāi)奶常溫下的鹽酸、醋酸、草酸、氨水、磷酸及 50%的硫酸、氫氧化鈉、氫氧化鉀。 
					2、忌強(qiáng)氧化劑 
 | 
 
					1、低于65℃ 
					2、一般的鹽、堿、鹽溶液 
 | 
| 
 
					軟橡膠 
 | 
 
					1、有較好的彈性,耐磨性能較好。 
					2、耐一般的低濃度酸、堿、鹽介質(zhì)的腐蝕。 
					3、不耐氧化性介質(zhì)的腐蝕。 
 | 
 
					1、低于65℃ 
					2、測(cè)一般水、污水、泥漿、礦漿 
 | 
| 
 
					聚四氟乙烯 
					(PTFE) 
					改性聚四氟乙烯 
					(PEA) 
 | 
 
					1、塑料中化學(xué)性能***穩(wěn)定的一種材料,能耐沸騰的鹽酸、硫酸、硝 酸。也能耐濃堿和有機(jī)溶劑。 
					2、耐磨性和粘結(jié)性差。 
 | 
 
					1.-40℃~﹢130℃(PYFE) 
					-40℃~﹢200℃(PFA) 
					2.酸、堿等強(qiáng)腐蝕介質(zhì) 
					3.衛(wèi)生類介質(zhì) 
 | 
